An der Humboldt-Universität zu Berlin studieren insgesamt ca. 30.000 Studenten. Sie wurde im Jahr 1809 gegründet.Die Hauptstadt Berlin hat etwa. 3.500.000 Einwohner.
Studiengebühren fallen keine an, jedoch ist ein halbjähriger Semesterbeitrag in Höhe von etwa 280 Euro für Studien-Anfänger fällig. In den Kosten ist ein Semesterticket enthalten.Die Hochschule vergibt die Studienplätze zu 20 % nach der Abiturdurschnittsnote , zu 20% nach Semestern Wartezeit sowie zu 60% nach einem internen Auswahlverfahren, in welchem die Abiturdurchschnittsnote zu bestimmten % – Anteilen zusammen mit anderen Kriterien einfließt, die genaue Berechnung dieser Notenwerte steht für jeden Studiengang in der Spalte “Zulassung nach Hochschule” beschrieben.( ADN = Abiturdurchschnittsnote)
Bei den internen Auswahlverfahren haben wir von Studienwahl-Deutschland.de die Studienplatzvergabe für euch als mathematische Formel dargestellt, sodass ihr schnell und einfach euren eigenen Zulassungswert errechnen und diesen mit dem Benötigten vergleichen könnt.
Wenn du dabei ein Kriterium nicht erfüllst ( bspw. Berufsausbildung / Praktikum), lasse es in der Notenberechnung einfach weg. Wie genau die Hochschule ein Praktikum etc. bewertet, wird von dieser nicht veröffentlicht – in allen Fällen setzt sich die Note aber zu 90 % aus bestimmten Schulnoten zusammen, so dass du deine eigene Note schon sehr genau berechnen kannst ( evtl. dann die fehlenden 10 % als möglichen Toleranzwert abziehen)
An der Hochschule muss man einige Mono-Bachelor-Studiengänge in Kombination mit einem [ Beifach ] studieren, siehe dazu die Kombinationstabelle . Im 2-Fach-Bachelor studiert man ein Kernfach zusammen mit einem Nebenfach.
” – ” = zulassungsfrei
Naturwissenschaften / Ingenieurwissenschaften
Bachelor – Studiengang | Start | Zulassung nach NC* (?) | Zulassung nach Wartezeit** | Zulassung nach Hochschule*** |
Agrarwissenschaften | WS | bis 2,7 NC | bis 2 WS | bis 2,7 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * Agrar-/ gartenbauwissenschaftliche Qualifikation von 900 h |
Biologie | WS | bis 1,7 NC | bis 7 WS | bis 2,8 Note = 0,6 * ADN + 0,3 * Gesamtdurchschnitt der Abi Noten Mathe, Bio, Physik und Chemie + 0,1 * abgeschlossene Berufsausbildung |
Biophysik | WS | bis 1,7 NC | bis 2 WS | bis 2,4 Note = 0,6 * ADN + 0,3 * Gesamtdurchschnitt der Abi Noten Mathe, Bio, Physik und Chemie + 0,1 * abgeschlossene Berufsausbildung |
Chemie | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Gartenbauwissenschaften | WS | bis 3,2 NC | bis 0 WS | bis 2,9 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * Agrar-/ gartenbauwissenschaftlicheQualifikation von 900 h |
Geographie | WS | bis 1,9 NC | bis 4 WS | nicht vorhanden |
Informatik | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Informationsmanagement und Informationstechnologie | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Mathematik | WS | – | – | – |
Physik | WS | bis 1,9 NC | bis 0 WS | nicht vorhanden |
Agrarwissenschaften [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Biologie [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Chemie [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Gartenbauwissenschaften [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Geographie [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Informatik [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Mathematik [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Medienwissenschaft [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Physik [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Biologie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,1 NC | bis 2 WS | nicht vorhanden |
Chemie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Geographie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 1,4 NC | bis 8 WS | nicht vorhanden |
Informatik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Mathematik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,8 NC | bis 0 WS | 2,9 Note = 0,6 * ADN + 0,3 * Abi Note Mathematik + 0,1* |
Biologie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,3 NC | bis 16 WS | nicht vorhanden |
Chemie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,8 NC | bis 10 WS | nicht vorhanden |
Geographie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,4 NC | bis 16 WS | nicht vorhanden |
Informatik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,4 NC | bis 3 WS | nicht vorhanden |
Mathematik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,9 NC | bis 3 WS | nicht vorhanden |
Medienwissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,2 NC | bis 16 WS | nicht vorhanden |
Physik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,1 NC | bis 7 WS | nicht vorhanden |
Wirtschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften / Geisteswissenschaften
Bachelor – Studiengang | Start | Zulassung nach NC* | Zulassung nach Wartezeit** | Zulassung nach Hochschule*** |
Archäologie und Kulturwissenschaft | WS | bis 2,1 NC | bis 6 WS | bis 2,0 Note= 0,9 * ADN + 0,1 * berufsprakt. Erfahrung von 900 h |
Betriebswirtschaftslehre | WS | bis 1,7 NC | bis 8 WS | bis 2,1 Note= 0,7 * ADN + 0,2 * Abi Note Mathe + 0,1 * abgeschl. kaufmännische Ausbildung |
Psychologie | WS | bis 1,2 NC | bis 16 WS | bis 1,4 Note= 0,7 * ADN + 0,2 * Gesamtdurchschnitt Abi Noten von Deutsch, Mathe und Englisch + 0,1 * berufliche Erfahrung von 900 h |
Regionalstudien Asien/Afrika | WS | bis 3,2 NC | bis 2 WS | bis 2,8 Note= 0,9 * ADN + 0,1* berufsprakt. Erfahrung von 900 h |
Rehabilitationspädagogik | WS | bis 2,1 NC | bis 11 WS | bis 1,9 Note= 0,8 * ADN + 0,2 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Skandinavistik/ Nordeuropastudien | WS | bis 2,9 NC | bis 2 WS | bis 2,8 Note= 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Sozialwissenschaften | WS | bis 1,7 NC | bis 8 WS | bis 1,7 Note= 0,9 * ADN + 0,1 * berufsprakt. Erfahrung von 900 h |
Sportwissenschaften [ Eignungstest ] | WS | bis 2,5 NC | bis 8 WS | bis 2,4 Note= 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Volkswirtschaftslehre | WS | bis 1,8 NC | bis 4 WS | bis 2,1 Note= 0,7 * ADN + 0,2 *Abi Note Mathe + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Betriebswirtschaftslehre [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Bibliotheks- und Informationsmanagement [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Deutsch [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Erziehungswissenschaften [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Europäische Ethnologie [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Ev. Theologie [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Geschichte [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Geschlechterstudien/Gender Studies [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Griechisch [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Griechisch-römische Archäologie [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Grundlagen der Naturwissenschaften [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Katalanisch [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Klassisches Chinesisch und traditionelle Schriftkultur Chinas [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Kulturwissenschaft [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Kunst- und Bildgeschichte [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Latein [ Latinum vorausgesetzt ] [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Musikwissenschaft [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Philosophie [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Portugiesisch [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Psychologie [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Rechtswissenschaft [ Beifach ] [ Staatsexamen ] | WS/SS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Regionalstudien Asien/Afrika [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Rehabilitationspädagogik [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Rumänisch [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Slawische Sprachen und Literaturen [ Beifach ] | WS | – | – | – |
Sozialwissenschaften [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Sportwissenschaft [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Ungarische Literatur und Kultur [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Volkswirtschaftslehre [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Wirtschaftspädagogik [ Beifach ] | WS | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht | ja, aber nicht veröffentlicht |
Amerikanistik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,1 NC | bis 5 WS | bis 2,0 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,6 NC | bis 6 WS | bis 2,5 Note = 0,9 * ADN + 0,9 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 1000 h |
Deaf Studies [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,4 NC | bis 8 WS | bis 2,2 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Deutsch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 1,6 NC | bis 10 WS | bis 1,6 Note = 0,9 * ADN + 0,1* fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Deutsche Literatur [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,0 NC | bis 6 WS | bis 1,9 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Englisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,0 NC | bis 4 WS | bis 1,9 Note = 0,9 * ADN + 0,1* fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Erziehungswissenschaften [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,4 NC | bis 8 WS | bis 2,5 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche Erfahrung im Bereich Bildung, Schule, Kultur von 1800 h |
Europäische Ethnologie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 1,9 NC | bis 10 WS | bis 1,8 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 1000 h |
Ev. Theologie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Ev. Theologie [ Diplom, TE, Mag. Theol. ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Franzöisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Germanistische Linguistik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 3,0 NC | bis 0 WS | bis 2,5 Note = 0,9 ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Geschichte [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 3,6 NC | bis 0 WS | bis 2,8 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 1000 h |
Griechisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 3,4 NC | bis 2 WS | bis 2,9 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Historische Linguistik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,9 NC | bis 2 WS | bis 2,7 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Italienisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Kulturwissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 1,7 NC | bis 12 WS | bis 1,7 Note = 0,9 ADN + 0,1 * berufspraktische Erfahrung von 900 h |
Kunst- und Bildgeschichte [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 1,8 NC | bis 13 WS | bis 1,7 Note = 0,9 *ADN + 0,1 *berufspraktische Erfahrung von 900 h |
Land- und Gartenbauwissenschaften [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Latein [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Philosophie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 1,7 NC | bis 7 WS | bis 1,5 Note = 0,9 * ADN + 0,1* fachbezogene berufl./praktische |
Rehabilitationswissenschaften – Gebärdensprach- und Audiopädagogik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,0 NC | bis 8 WS | bis 1,9 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Russisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Slawische Sprachen und Literaturen [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Spanisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,6 NC | bis 2 WS | bis 2,4 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Sportwissenschaft [ Eignungstest ] [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,1 NC | bis 8 WS | bis 2,1 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche/praktische Tätigkeiten von 900 h |
Ungarische Literatur und Kultur [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Wirtschaftspädagogik – Wirtschaftswissenschaften [ 2-Fach-Bachelor ] [ Kernfach ] | WS | bis 2,1 NC | bis 10 WS | bis 2,0 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufliche Erfahrung |
Amerikanistik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,7 NC | bis 2 WS | nicht vorhanden |
Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | – | – | nicht vorhanden |
Betriebliches Rechnungswesen [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,0 NC | bis 14 WS | nicht vorhanden |
Betriebswirtschaftslehre [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,5 NC | bis 14 WS | nicht vorhanden |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 3,0 NC | bis 6 WS | nicht vorhanden |
Deutsch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,5 NC | bis 16 WS | nicht vorhanden |
Deutsche Gebärdensprache [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | – | – | nicht vorhanden |
Deutsche Literatur [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,6 NC | bis 11 WS | nicht vorhanden |
Englisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,5 NC | bis 16 WS | nicht vorhanden |
Erziehungswissenschaften [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,3 NC | bis 10 WS | nicht vorhanden |
Europäische Ethnologie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,5 NC | bis 12 WS | nicht vorhanden |
Ev. Theologie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | – | – | nicht vorhanden |
Französisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Geschlechterstudien/Gender Studies [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,9 NC | bis 8 WS | nicht vorhanden |
Germanistische Linguistik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,0 NC | bis 6 WS | nicht vorhanden |
Geschichte [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,6 NC | bis 4 WS | nicht vorhanden |
Griechisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | – | – | nicht vorhanden |
Griechisch-römische Archäologie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | nicht vorhanden |
Historische Linguistik [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,7 NC | bis 6 WS | nicht vorhanden |
Italienisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | – | – | nicht vorhanden |
Kulturwissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,5 NC | bis 16 WS | nicht vorhanden |
Kunst- und Bildgeschichte [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,7 NC | bis 12 WS | nicht vorhanden |
Latein [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | – | – | nicht vorhanden |
Musikwissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,5 NC | bis 12 WS | nicht vorhanden |
Philosophie [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,5 NC | bis 11 WS | nicht vorhanden |
Regionalstudien Asien/Afrika [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | nicht vorhanden |
Russisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | nicht vorhanden |
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | nicht vorhanden |
Slawische Sprachen und Literaturen [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | – | – | nicht vorhanden |
Sozialwissenschaften [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,4 NC | bis 14 WS | nicht vorhanden |
Spanisch [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,6 NC | bis 12 WS | nicht vorhanden |
Sportwissenschaft [ Eignungstest ] [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 2,0 NC | bis 12 WS | nicht vorhanden |
Ungarische Literatur und Kultur [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | – | – | nicht vorhanden |
Volkswirtschaftslehre [ 2-Fach-Bachelor ] [ Nebenfach ] | WS | bis 1,6 NC | bis 8 WS | nicht vorhanden |
WS = Wartesemester / NC = Durchschnittsnote im Abitur ( bzw. Fachabitur bei FH ) / G = unter den Bewerbern mit schlechtesten noch zugelassenen NC / WS wurde gelost, nicht alle davon sind zugelassen worden / – = zulassungsfrei / ZVS = Vergabe über hochschulstart.de / Erstes Wertpaar in jedem Feld Hauptverfahren, zweites Nachrückverfahren ( wenn veröffentlicht) / “2,5 NC ” = ” 2,5 NC mit 0 WS” /
* Im Auswahlverfahren nach der Abiturdurchschnittsnote, deren benötigter Wert des letzten Wintersemesters ( 2011/2012 ) bzw. Sommersemesters ( 2012 ) , je nach Start des Studiengangs und ggf. WS als zweites Kriterium
** Im Auswahlverfahren nach der Wartezeit erforderliche Semesteranzahl Wartezeit ( Zeit wo man studieren könnte, es aber nicht getan hat in Semestern )+ ggf. Abiturdurchschnittsnote als zweites Kriterium
*** Im Auswahlverfahren nach dem hochschulspezifischen Kriterium ( wenn nicht anders beschrieben wie * )
Bachelor Studiengänge mit Lehramt-Option:
Fächer ( alle Start WS) | Gymnasium + Gesamtschule | Grundschule | Haupt-Real-Gesamtschule | Berufskolleg |
Biologie [Kernfach] | • | • | • | • |
Chemie [Kernfach] | • | • | • | • |
Deutsch [Kernfach] | • | • | • | • |
Englisch [Kernfach] | • | • | • | • |
Ev. Theologie [Kernfach] | • | – | • | |
Kath. Theologie [Kernfach] [ Kooperation mit freier Universität Berlin ] | alle zugelassen | – | alle zugelassen | |
Französisch [Kernfach] | • | • | • | • |
Geographie [Kernfach] | • | • | • | • |
Geschichte [Kernfach] | NC: bis 1,5 / WS: bis 11/ Intern: bis 1,6 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufsliche/praktische Tätigkeiten von 1000H | NC: bis 1,5 / WS: bis 11/ Intern: bis 1,6 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufsliche/praktische Tätigkeiten von 1000H | NC: bis 1,5 / WS: bis 11/ Intern: bis 1,6 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufsliche/praktische Tätigkeiten von 1000H | NC: bis 1,5 / WS: bis 11/ Intern: bis 1,6 Note = 0,9 * ADN + 0,1 * fachbezogene berufsliche/praktische Tätigkeiten von 1000H |
Griechisch [Kernfach] | • | – | – | |
Grundschulpädagogik [Kernfach] | – | • | – | |
Informatik [Kernfach] | • | – | • | • |
Italienisch [Kernfach] | • | – | – | |
Land- und Gartenbauwissenschaften [Kernfach] | – | – | – | • |
Latein [Kernfach] | • | – | ||
Mathematik [Kernfach] | • | • | • | • |
Philosophie/Ethik [Kernfach] | – | – | • | |
Physik [Kernfach] | • | • | • | • |
Russisch [Kernfach] | • | – | • | |
Spanisch [Kernfach] | • | • | • | • |
Sportwissenschaft [Kernfach] | • | • | • | • |
Wirtschaftspädagogik – Wirtschaftswissenschaften [Kernf.] | – | – | – | • |
Arbeitslehre [Nebenfach] | – | – | – | NC: bis 1,8 / WS: bis 16 |
Betriebliches Rechnungswesen [Nebenfach] | – | – | – | • |
Biologie [Nebenfach] | • | • | • | • |
Chemie [Nebenfach] | • | • | • | • |
Deutsch [Nebenfach] | • | • | • | • |
Englisch [Nebenfach] | • | • | • | • |
Ev. Theologie [Nebenfach] | • | – | • | – |
Französisch [Nebenfach] | • | • | • | • |
Geographie [Nebenfach] | • | • | • | • |
Geschichte [Nebenfach] | • | • | • | • |
Griechisch [Nebenfach] | • | – | – | – |
Grundschulpädagogik [Nebenfach] | – | – | – | – |
Informatik [Nebenfach] | • | – | • | • |
Italienisch [Nebenfach] | • | – | – | – |
Kath. Theologie [Nebenfach] | – | – | – | – |
Latein [Nebenfach] | • | – | – | – |
Mathematik [Nebenfach] | • | • | • | • |
Philosophie/Ethik [Nebenfach] | – | – | • | – |
Physik [Nebenfach] | • | • | • | • |
Rehabilitationswissenschaften [Nebenfach] [Kooperation mit TU oder Universität der Künste, je nach Schwerpunkt] | – | – | – | • |
Russisch [Nebenfach] | • | – | • | – |
Sozialkunde [Nebenfach] | • | – | [ Kooperation mit Freier Universität Berlin ] | |
Spanisch [Nebenfach] | • | • | • | • |
Sportwissenschaft [Nebenfach] | • | • | • | • |
Mögliche Kombinationen der Fächer untereinander beachten ( hier nicht dargestellt) / “-” = Fach wird nicht angeboten / Die Werte beziehen sich auf das letzte Wintersemester 2011/2012 bzw. Sommersemester 2012, je nach Beginn. Gliederung: NC: nach Abiturdurchschnittsnote / WS: nach Wartesemestern / intern: nach internen Kriterien ( wenn nicht beschrieben wie NC) / • = wird angeboten, NC’s siehe entsprechendem [ 2-Fach-Bachelor ] oben.
Kontakt zur Uni:
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel.: 030 20930
Web: www.hu-berlin.de