An der Universität Paderborn studieren insgesamt ca. 17.000 Studenten. Sie besteht seit dem Jahre 1972.Die Universitätsstadt Paderborn besitzt etwa 150.000 Einwohner. Studiengebühren muss man im Erststudium nicht bezahlen, der Semesterbeitrag liegt bei ca. 216 €, darin ist ein NRW-Ticket enthalten, mit dem man durch das ganze Bundesland mit Bus und Bahn fahren kann. Die Uni bietet vielseitige Möglichkeiten auch mit einem Fachabitur und zusätzlicher Eignungsprüfung zu studieren.
Die Hochschule vergibt 20% der Studienplätze nach der Wartezeit und 80% nach der Abiturdurchschnittsnote.
” – ” = zulassungsfrei
Naturwissenschaften / Ingenieurwissenschaften:
Bachelor – Studiengang | Start | Zulassung nach NC* (?) | Zulassung nach Wartezeit** | Zulassung nach Hochschule*** |
Chemie [ auch mit FA+EP ] | WS/SS | – | – | Nicht Vorhanden |
Chemieingenieurwesen | WS | – | – | |
Elektrotechnik [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Elektrotechnik ( Teilzeitstudiengang ) | WS | – | – | |
Informatik [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Informatik (Teilzeitstudiengang) | WS | – | – | |
Ingenieurinformatik (Elektrotechnik) [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Ingenieurinformatik (Maschinenbau) [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Maschinenbau [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Mathematik [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Physik [ auch mit FA+EP ] | WS/SS | – | – | |
Technomathematik (Elektrotechnik) [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Technomathematik (Maschinenbau) [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Wirtschaftsinformatik | WS | – | – | |
Wirtschaftsingenieurwesen (Elektrotechnik) [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – | |
Wirtschaftsingenieurwesen (Maschinenbau) [ auch mit FA+EP ] | WS | – | – |
Wirtschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften / Geisteswissenschaften
Bachelor – Studiengang | Start | Zulassung nach NC* | Zulassung nach Wartezeit** | Zulassung nach Hochschule*** |
Deutschsprachige Literaturen | WS/SS | alle zugelassen | alle zugelassen | |
Englische Sprachwissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] | WS/SS | alle zugelassen | alle zugelassen | |
Englischsprachige Literatur und Kultur [ 2-Fach-Bachelor ] | WS/SS | alle zugelassen | alle zugelassen | |
Erziehungswissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] | WS | 2,1 NC ; G bis 2,4 NC mit 2 WS ; G | 8 WS mit 3,1 bis 6 WS mit 3,1 NC ; G | |
Europäische Studien (Eignungsprüfung erforderlich) | WS | 1,6 NC ; G bis 2,2 NC | 2 WS mit 2,1 NC ; G bis 2 WS mit 2,4 NC | |
Germanistische Sprachwissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] | WS/SS | alle zugelassen | alle zugelassen | |
Geschichte [ 2-Fach-Bachelor ] | WS/SS | – | – | |
International Business Studies | WS | 2,3 NC ; G bis 3,1 NC mit 2 WS | 4 WS mit 2,9 NC ; G bis 2 Ws mit 3,3 NC ; G | |
Komparative Theologie der Religionen [ 2-Fach-Bachelor ] | WS/SS | alle zugelassen | alle zugelassen | |
Kunst und Kunstvermittlung (Eignungsprüfung erforderlich) | WS/SS | – | – | |
Linguistik | WS/SS | – | – | |
Medienwissenschaft | WS | 1,9 NC ; G bis 2,0 NC | 8 WS mit 3,0 NC ; G bis 8 WS | |
Medienwissenschaft [ 2-Fach-Bachelor ] | WS | 2,0 NC ; G bis 2,2 NC mit 2 WS ; G | 6 WS mit 2,9 NC ; G bis 6 WS mit 3,5 NC | |
Mode-Textil-Design [ 2-Fach-Bachelor ] | WS | 2,2 NC ; G bis 2,3 NC ; G | 4 WS mit 2,8 NC bis 4 WS mit 3,2 NC | |
Musikwissenschaft (Eignungsprüfung erforderlich) | WS | – | – | |
Musikwissenschaft [2-Fach-Bachelor] (Eignungstest erforderlich) | WS/SS | – | – | |
Philosophie [ 2-Fach-Bachelor ] | WS/SS | alle zugelassen | alle zugelassen | |
Populäre Musik und Medien (Eignungsprüfung erforderlich) | WS | bis 2,3 mit 2 WS ; G | bis 4 WS mit 3,1 NC | |
Französisch [ 2-Fach-Bachelor ] | WS/SS | – | – | |
Spanisch [ 2-Fach-Bachelor ] | WS/SS | – | – | |
angewandte Sportwissenschaften [ 2-Fach-Bachelor ] | WS | 2,5 NC mit 2 WS bis 2,6 NC mit 2 WS ; G | 6 WS mit 3,7 bis 4 WS mit 2,9 NC ; G | |
Wirtschaftswissenschaften | WS | bis 2,6 NC mit 8 WS | bis 6 WS mit 3,1 NC ; G |
WS = Wartesemester / NC = Durchschnittsnote im Abitur ( bzw. Fachabitur bei FH ) / G = unter den Bewerbern mit schlechtesten noch zugelassenen NC / WS wurde gelost, nicht alle davon sind zugelassen worden / – = zulassungsfrei / ZVS = Vergabe über hochschulstart.de / Erstes Wertpaar in jedem Feld Hauptverfahren, zweites Nachrückverfahren ( wenn veröffentlicht) / “2,5 NC ” = ” 2,5 NC mit 0 WS” /
* Im Auswahlverfahren nach der Abiturdurchschnittsnote, deren benötigter Wert des letzten Wintersemesters ( 2011/2012 ) bzw. Sommersemesters ( 2012 ) , je nach Start des Studiengangs und ggf. WS als zweites Kriterium
** Im Auswahlverfahren nach der Wartezeit erforderliche Semesteranzahl Wartezeit ( Zeit wo man studieren könnte, es aber nicht getan hat in Semestern )+ ggf. Abiturdurchschnittsnote als zweites Kriterium
*** Im Auswahlverfahren nach dem hochschulspezifischen Kriterium ( wenn nicht anders beschrieben wie * )
Bachelor Studiengänge mit Lehramt-Option:
Fächer ( alle Start WS) | Gymnasium + Gesamtschule | Grundschule | Haupt-Real-Gesamtschule | Berufskolleg |
Chemie (WS+SS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Deutsch (WS+SS) | NC: bis 2,5 mit 1 WS ; G / WS: 5 mit 2,6 NC | – | NC: 2,9 mit 2 WS bis 3,2 NC ; G / WS: 2 mit 3,2 NC ; G bis 2 mit 3,5 ; G | NC: bis 2,7 mit 5 WS / WS: bis 7 mit 3,2 NC |
Elektrotechnik (WS+SS) | – | – | – | alle zugelassen |
Englisch (WS+SS) | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft | – | – | – | alle zugelassen |
Ev. Religionslehre (WS+SS) | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Französisch (WS+SS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Geschichte (WS+SS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | – |
Hauswirtschaft | – | – | alle zugelassen | – |
Informatik (WS+SS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Kath. Religionslehre (WS+SS) | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Kunst (WS+SS) (Eignungsprüfung erforderlich) | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Lebensmitteltechnik | – | – | – | alle zugelassen |
Maschinenbautechnik (WS+SS) | – | – | – | alle zugelassen |
Mathematik (WS+SS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Mathematische Grundlagen (WS+SS) | – | NC: bis 2,2 mit 1 WS ; G / WS: bis 9 mit 3,6 NC | – | – |
Musik (Eignungsprüfung erforderlich) | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen | – |
Natur- und Gesellschaftswissenschaften (WS+SS) | – | alle zugelassen | – | – |
Philosophie (WS/SS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | – |
Physik (WS+SS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Pädagogik | NC: 2,0 ; G bis 2,2 ; G / WS: 6 mit 2,3 NC bis 5 mit 3,2 NC | – | – | NC: 2,0 bis 2,5 ; G / WS: 10 mit 3,1 NC ; G bis 7 mit 3,3 NC |
Spanisch (WS+SS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Sport (Eignungsprüfung erforderlich) | NC: 2,7 ; G bis 3,2 ; G / WS: 3 mir 3,0 NC bis 2 bis 3,5 NC | NC: bis 2,9 mit 2 WS ; G / WS: bis 3 mit 3,0 NC | NC: bis 3,0 mit 2 WS / WS: bis 2 mit 3,1 NC ; G | NC: bis 3,1 mit 2 WS ; G / WS: bis 3 mit 3,3 NC |
Sprachliche Grundbildung (WS+SS) | – | NC: bis 2,2 mit 1 WS ; G / WS: bis 9 mit 3,6 NC | – | – |
Textilgestaltung | – | – | alle zugelassen | – |
Wirtschaftswissenschaft | – | – | – | alle zugelassen |
Mögliche Kombinationen der Fächer untereinander beachten ( hier nicht dargestellt) / “-” = Fach wird nicht angeboten / Die Werte beziehen sich auf das letzte Wintersemester 2011/2012 bzw. Sommersemester 2012, je nach Beginn. Gliederung: NC: nach Abiturdurchschnittsnote / WS: nach Wartesemestern / intern: nach internen Kriterien ( wenn nicht beschrieben wie NC) / • = wird angeboten, zulassungsfrei
Kontakt zur Uni:
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
Tel.: 05251 60-0
Web: www.uni-paderborn.de