An der Universität Köln studieren insgesamt ca. 38.000 Studenten. Die Hochschule wurde im Jahre 1919 gegründet.
Die Metropole Köln hat insgesamt mehr als eine Millionen Einwohner. Studiengebühren fallen an der Universität zu Köln nicht an, der Semesterbeitrag beträgt ca. 220 Euro.
Die NC-Ergebnisse gelten nur für die Bewerbung auf das Erststudium.Die Universität vergibt die Studienplätze zu 20% nach der Wartezeit, zu 20% nach der Abiturdurchschnittsnote und zu 60% nach dem hochschulinternen Verfahren, in welchem hier ebenfalls nur die Abiturdurchschnittsnote gewichtet wird.
” – ” = zulassungsfrei
Naturwissenschaften / Ingenieurwissenschaften:
Bachelor – Studiengang | Start | Zulassung nach NC* (?) | Zulassung nach Wartezeit** | Zulassung nach Hochschule*** |
Biologie | WS | 1,8 NC mit 2 WS bis 2,4 NC mit 2 WS | 4 WS mit 2,7 NC bis 4 WS mit 3,1 NC | bis 2,4 NC |
Chemie | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Geophysik und Meteorologie | WS/SS | – | – | – |
Geowissenschaften | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Mathematik | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Medizin [ Staatsexamen] | WS/SS | ZVS | ||
Neurowissenschaften | WS | 1,0 NC bis 1,3 NC mit 2 WS | 11 WS mit 2,5 NC bis 11 WS mit 2,7 NC | 1,3 NC mit 2 WS bis 1,3 NC |
Physik | WS/SS | – | – | – |
Wirtschaftsinformatik | WS | bis 2,2 NC mit 1 WS | bis 2 WS mit 2,7 NC | bis 3,2 NC |
Wirtschaftsmathematik | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Zahnmedizin [ Staatsexamen] | WS/SS | ZVS | ||
Geographie | WS | bis 2,1 NC mit 6 WS bis | bis 4 WS mit 3,4 NC | bis 2,7 NC |
Geographie [ 2-Fach-BA] | WS | 1,9 NC mit 2 WS bis 2,4 NC mit 3 WS | 5 WS mit 3,3 NC bis 4 WS mit 2,4 NC | 2,3 NC bis 2,4 NC mit 2 WS |
Wirtschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften / Geisteswissenschaften
Bachelor – Studiengang | Start | Zulassung nach NC* | Zulassung nach Wartezeit** | Zulassung nach Hochschule*** |
Antike Sprachen und Kulturen [ 2-Fach-BA] | WS | – | – | – |
Archäologie | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Archäologie [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Betriebswirtschaftslehre | WS/SS | bis 1,7 NC | bis 7 WS mit 2,4 NC | bis 2,3 NC mit 2 WS |
Deutsche Sprache und Kultur /Literatur[ 2-Fach-BA] | WS | 1,7 NC bis 2,5 NC | 4 WS mit 2,6 NC bis 4 WS mit 3,1 NC | 2,4 NC bis 2,6 NC mit 2 WS |
English Studies [ 2-Fach-BA] | WS | 1,8 NC mit 2 WS bis 2,6 NC mit 2 WS | 4 WS mit 2,5 NC bis 4 WS mit 2,9 NC | 2,5 NC mit 2 WS bis 2,6 NC mit 2 WS |
Erziehungswissenschaft | WS | bis 1,7 NC | bis 9 WS mit 3,1 NC | bis 2,1 NC |
Erziehungswissenschaft [ 2-Fach-BA] | WS | 1,9 NC mit 2 WS bis 2,5 NC mit 4 WS | 6 WS mit 3,0 NC bis 6 WS mit 3,1 NC | 2,4 NC bis 2,5 NC mit 2 WS |
Ethnologie [ 2-Fach-BA] | WS | bis 1,7 NC mit 3 WS | bis 5 WS mit 3,0 NC | bis 2,2 NC mit 2 WS |
Europäische Rechtslinguistik | WS | bis 1,8 NC mit 2 WS | bis 2 WS mit 2,3 NC | bis 2,8 NC mit 2 WS |
Fennistik [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Gesundheitsökonomie | WS | bis 1,6 NC mit 1 WS | bis 8 WS mit 2,7 NC | bis 2,0 NC |
Kulturen und Gesellschaft Asiens: Chinastudien [ 2-Fach-BA] | WS | 1,9 NC mit 2 WS bis 2,9 NC | 2 WS mit 1,9 NC bis 2 WS mit 3,1 NC | 2,9 NC bis 3,0 NC |
Kunstgeschichte [ 2-Fach-BA] | WS | bis 1,9 NC | bis 4 WS mit 2,7 NC | bis 2,7 NC |
Linguistik und Phonetik [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Medienkulturwissenschaft [ 2-Fach-BA] | WS | 1,5 NC mit 2 WS bis 2,0 NC mit 1 WS | 8 WS mit 2,8 NC bis 6 WS mit 2,6 NC | 1,8 NC bis 2,1 NC mit 4 WS |
Musikvermittlung [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Musikwissenschaft [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Niederlandistik [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Philosophie [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Psychologie | WS | 1,1 NC bis 1,4 NC mit 2 WS | 14 WS mit 2,2 NC bis 12 WS mit 1,9 NC | 1,3 NC bis 1,4 NC mit 1 WS |
Jura | WS/SS | bis 1,8 NC mit 3 WS | bis 3 WS mit 2,6 NC | bis 2,5 NC mit 1 WS |
Romanistik ( FR / IT / POR / SP/) [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Skandinavik/Fennistik [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Slavistik [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Sozialwissenschaften | WS/SS | bis 2,0 NC mit 1 WS | bis 5 WS mit 3,1 NC | bis 2,7 NC mit 3 WS |
Sprachen und Kulturen Afrikas [ 2-Fach-BA] | WS | – | – | – |
Sprachen und Kulturen der islamischen Welt [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Sprachtherapie | WS | 1,3 NC mit 4 WS bis 1,7 NC mit 2 WS | 16 WS mit 3,2 NC bis 14 WS mit 2,5 NC | 1,6 NC mit 3 WS bis 1,7 NC mit 2WS |
Volkswirtschaftslehre | WS | bis 1,6 NC | bis 5 WS mit 3,2 NC | bis 2,3 NC mit 1 WS |
Kulturen und Gesellschaft Asiens: Indienstudien [ 2-Fach-BA] | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Kulturen und Gesellschaft Asiens: Japanstudien [ 2-Fach-BA] | WS | bis 2,0 NC mit 2 WS | bis 3 WS mit 2,7 NC | 3,0 NC mit 2 WS bis 3,0 NC mit 1 WS |
Medienkulturwissenschaft: Medieninformatik | WS | bis 2,0 NC | bis 4 WS mit 3,0 NC | bis 2,7 NC |
Medienkulturwissenschaft: Medienpsychologie | WS | 1,2 NC bis 1,5 NC | 11 WS mit 3,2 NC bis 10 WS mit 2,2 NC | 1,5 NC mit 2 WS bis 1,5 NC |
Medienkulturwissenschaft: Medienmanagement | WS | bis 1,2 NC | bis 10 WS mit 3,0 NC | bis 1,5 NC |
Medienkulturwissenschaft: Medienrecht | WS | 1,6 NC bis 2,0 NC | 6 WS mit 1,8 NC bis 6 WS mit 2,3 NC | bis 2,0 NC |
Regionalstudien China: Betriebswirtschaftslehre | WS | 1,8 NC bis 2,0 NC | 4 WS mit 2,6 NC bis 4 WS mit 2,9 NC | 2,4 NC bis 2,5 NC mit 3 WS |
Regionalstudien China: Rechtswissenschaft | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Regionalstudien China: Sozialwissenschaft | WS | 1,9 NC mit 1 WS bis 2,9 NC | 3 WS mit 2,8 NC bis 3 WS mit 3,2 NC | 2,9 NC bis 3,0 NC |
Regionalstudien China: Volkswirtschaftslehre | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Regionalstudien Lateinamerika: Sozialwissenschaften | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Regionalstudien Lateinamerika: Volkswirtschaftslehre | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Regionalstudien Ost-und Mitteleuropa:Rechtswissenschaften Ostrecht | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Regionalstudien Ost-und Mitteleuropa: Sozialwissenschaften | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Regionalstudien Ost-und Mitteleuropa: Volkswirtschaftslehre | WS | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Medienkulturwissenschaft: Ökonomie und Soziologie der Medien | WS | 1,6 NC mit 2 WS bis 1,9 NC | 8 WS mi 3,2 NC bis 7 WS mit 2,6 NC | 1,9 NC mit 2 WS bis 2,0 NC mit 2 WS |
Medienkulturwissenschaft: Ökonomie und Soziologie der Medien | WS | 1,6 NC mit 2 WS bis 1,9 NC | 8 WS mi 3,2 NC bis 7 WS mit 2,6 NC | 1,9 NC mit 2 WS bis 2,0 NC mit 2 WS |
Medienkulturwissenschaft: Ökonomie und Soziologie der Medien | WS | 1,6 NC mit 2 WS bis 1,9 NC | 8 WS mi 3,2 NC bis 7 WS mit 2,6 NC | 1,9 NC mit 2 WS bis 2,0 NC mit 2 WS |
Medienkulturwissenschaft: Ökonomie und Soziologie der Medien | WS | 1,6 NC mit 2 WS bis 1,9 NC | 8 WS mi 3,2 NC bis 7 WS mit 2,6 NC | 1,9 NC mit 2 WS bis 2,0 NC mit 2 WS |
WS = Wartesemester / NC = Durchschnittsnote im Abitur ( bzw. Fachabitur bei FH ) / G = unter den Bewerbern mit schlechtesten noch zugelassenen NC / WS wurde gelost, nicht alle davon sind zugelassen worden / – = zulassungsfrei / ZVS = Vergabe über hochschulstart.de / Erstes Wertpaar in jedem Feld Hauptverfahren, zweites Nachrückverfahren ( wenn veröffentlicht) / “2,5 NC ” = ” 2,5 NC mit 0 WS” /
* Im Auswahlverfahren nach der Abiturdurchschnittsnote, deren benötigter Wert des letzten Wintersemesters ( 2011/2012 ) bzw. Sommersemesters ( 2012 ) , je nach Start des Studiengangs und ggf. WS als zweites Kriterium
** Im Auswahlverfahren nach der Wartezeit erforderliche Semesteranzahl Wartezeit ( Zeit wo man studieren könnte, es aber nicht getan hat in Semestern )+ ggf. Abiturdurchschnittsnote als zweites Kriterium
*** Im Auswahlverfahren nach dem hochschulspezifischen Kriterium ( wenn nicht anders beschrieben wie * )
Bachelor Studiengänge mit Lehramt-Option:
Fächer | Gymnasium + Gesamtschule | Grundschule | Haupt-Real-Gesamtschule | Berufskolleg |
Biologie (WS) | NC: 1,3 bis 1,8 / WS: 8 WS mit 3,3 NC bis 6 WS mit 3,1 NC / intern: 1,7 NC mit 1 WS bis 1,9 NC mit 2 WS | – | NC: bis 2,2 mit 1 WS / WS: 2 WS mit 2,3 NC bis 2 WS mit 2,9 NC / intern: 2,8 NC mit 1 WS bis 2,8 NC | alle zugelassen |
Chemie (WS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Deutsch (WS/SS) | NC: bis 1,7 NC mit 2 WS / WS: bis 5 WS mit 2,6 NC / intern: bis 2,2 NC | – | NC: bis 2,0 mit 1 WS / WS: bis 7 WS mit 2,8 NC / intern: bis 2,4 NC mit 1 WS | alle zugelassen |
Englisch (WS/SS) | NC: 1,5 bis 2,1 mit 1 WS / WS: 5 WS mit 2,6 NC bis 5 WS mit 3,3 NC / intern: 2,1 NC mit 2 WS bis 2,2 NC | NC: 1,7 mit 1 WS bis 2,3 mit 2 WS / WS: 7 WS mit 2,7 NC bis 6 WS mit 3,5 NC / intern: 2,2 NC bis 2,4 NC mit 1 WS | alle zugelassen | alle zugelassen |
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation (WS/SS) | alle zugelassen | – | – | alle zugelassen im NF |
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (WS/SS) | alle zugelassen | – | – | alle zugelassen im NF |
Förderschwerpunkt Lernen (WS/SS) | – | – | – | alle zugelassen im NF |
Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung (WS/SS) | – | – | – | alle zugelassen im NF |
Förderschwerpunkt Sprache (WS/SS) | – | – | – | alle zugelassen im NF |
Französisch (WS/SS) | NC: 1,4 mit 16 WS bis 2,1 NC / WS: 5 WS mit 1,5 NC bis 4 WS mit 3,0 NC / intern: 2,0 NC bis 2,2 NC mit 3 WS | – | NC: bis 1,6 mit 2 WS / WS: 8 WS mit 3,2 NC bis 8 WS mit 3,9 NC / intern: 2,4 NC mit 1 WS bis 2,5 NC mit 1 WS | alle zugelassen |
Geographie (WS) | NC: 1,6 bis 2,3 mit 2 WS / WS: 5 WS mit 3,4 NC bis 4 WS mit 3,2 NC / intern: 2,1 NC bis 2,3 NC | – | NC: 2,4 mit 4 WS bis 3,3 NC / WS: 3 WS mit 2,6 NC bis 2 WS mit 3,6 NC / intern: 3,0 NC bis 3,7 NC mit 2 WS | – |
Geschichte (WS/SS) | alle zugelassen im NV | – | NC: 2,1 bis 2,8 mit 2 WS / WS: 5 WS mit 2,6 NC bis 5 WS mit 3,5 NC / intern: 2,7 NC bis 2,8 NC mit 1 WS | – |
Griechisch (WS/SS) | alle zugelassen | – | – | – |
Italienisch (WS/SS) | NC: 1,5 bis 2,7 / WS: 5 WS mit 2,9 bis 3 WS mit 3,4 NC / intern: 2,6 NC mit 1 WS bis 3,5 NC mit 3 WS | – | – | – |
Japanisch (WS) | alle zugelassen | – | – | – |
Kunst (WS/SS) | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen | – |
Latein (WS/SS) | alle zugelassen | – | – | – |
Lernbereich ästhetische Erziehung (WS/SS) | – | alle zugelassen | – | – |
Lernbereich Natur/Gesellschaftswissenschaften (WS/SS) | – | alle zugelassen | – | – |
Lernbereich Mathematische Grundbildung (WS/SS) | – | alle zugelassen | – | – |
Lernbereich Sprachliche Grundbildung (WS/SS) | – | alle zugelassen | – | – |
Mathematik (WS) | NC: bis 1,4 bis 2,0 / WS: 3 WS mit 2,1 NC bis 2 WS mit 2,2 NC / intern: 1,8 NC bis 2,1 NC | – | NC: 2,0 bis 2,6 / WS: 3 WS mit 2,7 NC bis 2 WS mit 2,7 NC / intern: 2,5 NC bis 2,6 NC | alle zugelassen |
Musik (WS/SS) | – | alle zugelassen | alle zugelassen | – |
Niederländisch (WS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Pädagogik (WS/SS) | NC: 1,5 bis 2,1 / WS: 8 WS mit 2,0 NC bis 6 WS mit 3,0 NC / intern: 2,0 NC mit 3 WS bis 2,2 NC | – | – | – |
Philosophie (WS) (WS/SS) | – | – | NC: 2,3 mit 1 WS bis 3,1 mit 1 WS / WS: 7 WS mit 3,6 NC bis 3 WS mit 3,4 NC / intern: 2,6 NC bis 3,4 NC mit 1 WS | – |
Physik (WS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | alle zugelassen |
Politik (WS) | – | – | – | alle zugelassen |
ev. Religionslehre (WS/SS) | NC: bis 2,3 mit 2 WS / WS: bis 4 WS mit 3,5 NC / intern: bis 3,3 NC | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
kath. Religionslehre (WS/SS) | alle zugelassen im NF | alle zugelassen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Russisch (WS) | alle zugelassen | – | alle zugelassen | – |
Sozialwissenschaften (WS /SS ) | alle zugelassen | – | NC: 2,0 mit 1 WS bis 2,7 mit 2 WS / WS: 7 WS mit 3,4 NC bis 5 WS mit 3,2 NC / intern: 2,6 NC mit 2 WS bis 2,8 NC | – |
Spanisch (WS / SS) | NC: 1,5 bis 2,2 mit 1 WS / WS: 7 WS mit 3,3 NC bis 6 WS mit 2,8 / intern:2,2 NC mit 1 WS bis 2,3 NC mit 3 WS | – | alle zugelassen im NV | alle zugelassen |
Wirtschaftsinformatik (WS) | – | – | – | alle zugelassen |
Wirtschaftswissenschaft ( kleine berufl. Fachrichtung) (WS) | – | – | – | alle zugelassen |
Wirtschaftswissenschaft ( grpße berufl. Fachrichtung) (WS) | – | – | – | NC: 2,0 bis 3,0 / WS: 8 WS mit 2,5 NC bis 8 WS mit 3,6 NC / intern: 2,7 NC mit 2 WS bis 3,1 NC |
Mögliche Kombinationen der Fächer untereinander beachten ( hier nicht dargestellt) / “-” = Fach wird nicht angeboten / Die Werte beziehen sich auf das letzte Wintersemester 2011/2012 bzw. Sommersemester 2012, je nach Beginn. Gliederung: NC: nach Abiturdurchschnittsnote / WS: nach Wartesemestern / intern: nach internen Kriterien ( wenn nicht beschrieben wie NC) / • = wird angeboten, zulassungsfrei
Kontakt zur Uni:
Universität zu Köln
Studierendensekretariat
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
Tel.:0221/ 470-1022
Email: studsek@verw.uni-koeln.de
Web: www.uni-koeln.de